Мы в сетях
Спецпредложения
Профессиональный уход за садом
Комплексное обслуживание садов. Профессиональные садовники, фитопатологи и энтомологи.
Прайс – лист на услуги
Обследование лесных насаждений и диагностика их состояния | |||
Обследование лесных насаждений с детальным визуальным обследованием деревьев и разработкой рекомендаций по лечению и профилактическим мероприятиям (с расчетом стоимости мероприятий) | обслед. | 5000 | Включает выезд и визуальное обследование небольших территорий. Мониторинг большего количества деревьев - по договоренности. |
Создание перечетной ведомости | ведомость | от 4500 | По 130 рублей за каждое дерево. |
Мониторинг лесных насаждений (выезд и осмотр) | осмотр | 5000 | Мониторинг большего количества деревьев - по договоренности. |
Улучшение санитарных условий лесного участка | |||
Удаление сухостойных и активно пораженных болезнями и вредителями | Такие деревья следует удалять немедленно во избежание формирования очагов распространения болезней и вредителей | ||
Очень простые деревья (удаляются целиком) | дерево | 1000-5000 | |
Простые деревья (удаляются частями (до10) со свободным сбрасыванием с дерева) | дерево | 5000-7000 | |
Деревья средней сложности (> 10 частей со свободным сбрасыванием с дерева) | дерево | 7000-10000 | |
Деревья повышенной сложности (> 10 частей с направленным сбрасыванием с дерева) | дерево | 10000-15000 | |
Деревья высокой сложности (со спусканием частей дерева) | дерево | 15000-25000 | |
Очень сложные и аварийные деревья | дерево | от 25000 | |
Перенос порубочных остатков на расстояние до 100м в со стесненными условиями | дерево | 3000-5000 | |
Обеспечение полной сохранности газона возле удаляемого дерева при помощи укрытия и устройства фанерных покрытий | дерево | 4000-6000 | |
Уборка территории | дерево | 500-2500 | Грубая уборка, уборка при помощи граблей, уборка садовым пылесосом |
Перенос порубочных остатков в свободных условиях на расстояние до 100 м | дерево | 1500-2500 | |
Распиловка порубочных остатков | дерево | 1500 | |
Распиловка порубочных остатков на дрова (длина 40см) | дерево | 2000-3000 | |
Уничтожение пней методом дробления | по договоренности | Метод дробления не портит окружающий ландшафт и не повреждает корни окружающих деревьев | |
Санитарная обрезка взрослых лесных деревьев | Удаление сухих, больных, мешающих ветвей. Стоимость ориентировочная для деревьев среднего возраста и диаметра. | ||
Ель | дерево | 1500-3000 | |
Сосна | дерево | 2000-4000 | |
Лиственные деревья с одним стволом со средней кроной (исключая дуб) | дерево | 1500-3000 | |
Лиственные деревья с несколькими стволами (исключая дуб) с широкой кроной | дерево | 3000-6000 | |
Дубы с одним стволом и средней кроной | дерево | 3000-6000 | |
Дубы с несколькими стволами и широуой кроной | дерево | 6000-15000 | |
Прибавка к стоимости | |||
Обработка мест спила крупных ветвей | % | 10 | |
При невозможности свободного падения спиленных частей | % | от 50 | |
Перенос порубочных остатков в свободных условиях на расстояние до 100 м | % | 20 | |
Перенос порубочных остатков на расстояние до 100м в стесненных условиях (узкие проходы, дорожки и т.п.) | % | 40 | |
Обработка повреждений стволов | |||
Дефекты без дупел (механические повреждения, сухобочины, морозобойные трещины) | 1 см2 | 35 | |
Обработка дупел | 1 см2 | 45 | |
Комплексная cанитарная уборка лесных насаждений Удаление сухостоя, деревьев, атакованных насекомыми-вредителями и болезнями, разбор бурелома, удаление пней с корчевкой или измельчением | 100 кв.м. | 8000 | Стоимость расчитывается ядля каждого конкретного участка отдельно |
Погрузка и вывоз порубочных остатков контейнером 27 м3 | конт. | 22000 | Стоимость указана до 30км от МКАД |
Безопасность деревьев | |||
Диагностика деревьев с определением класса опасности | Дерево со скрытой внутренней гнилью ствола имеет высокий класс опасности несмотря на внешне здоровый вид | ||
Оценка опасности деревьев с их маркировкой | дерево | 320 | Дерево со скрытой внутренней гнилью ствола имеет высокий класс опасности несмотря на внешне здоровый вид |
Диагностика деревьев при помощи Резистографа (прибор выявляет гнили и скрытые внутренние разрушения ствола) | Дерево со скрытой внутренней гнилью ствола имеет высокий класс опасности несмотря на внешне здоровый вид | ||
хвойные и лиственные породы деревьев кроме твердых пород | измерение | 1500 | Дерево со скрытой внутренней гнилью ствола имеет высокий класс опасности несмотря на внешне здоровый вид |
Дуб, береза и прочие твердые породы | измерение | 2000 | |
Прибавка к стоимости за измерение с подъемом на дерево | % | 100 | |
Визуальное обследование дерева с подъемом | дерево | 850 | Рекомендуется для дуба, березы, осины и прочих деревьев лиственных пород |
Подготовка отчетной документации с рекомендациями по уменьшению ветровальной опасности деревьев | дерево | 240 | |
Установка системы поддержки и фиксации ствола и кроны дерева | |||
Система "Cobra mini" (длина до 5м) | система | 5500 | Рекомендуется при небольших нагрузках. Каждый дополнительный метр +300 руб. |
Система "Cobra standart" (длина до 5м) | система | 9900 | Рекомендуется при средних нагрузках. Каждый дополнительный метр +600 руб. |
Система "Cobra plus 2t" (длина до 5м) | система | 15100 | Рекомендуется при больших нагрузках. Каждый дополнительный метр +900 руб. |
Контроль за состоянием системы | система | 1500 | Рекомендуется один-два раза в год |
Фиксация опасного дерева специальными оттяжками на сваю или комель другого дерева | |||
Оттяжка "Cobra standart" (до 17м) | оттяжка | 20400 | Дополнительный метр +580 руб. |
Синтетический трос (до 17м) | оттяжка | 12800 | Дополнительный метр +350 руб. |
Установка винтовой сваи | свая | 8500 | |
Крепление для оттяжки на комель другого дерева | крепление | 1800 | |
Контроль за состоянием системы оттяжки | оттяжка | 1500 | Рекомендуется один-два раза в год |
Защита лесных деревьев от вредителей и болезней | |||
Защита деревьев от насекомых-вредителей ствола (ксилофагов) | Стволовые вредители, особенно короед-типограф представляет наибольшую опасность для деревьев на лесных участках | ||
Обработка ствола инсектицидными препаратами с подъемом на дерево | дерево | 1000 - 2800 | В зависимости от породы, величины дерева, необходимости обработки крон. Срок действия защиты до 30 дней. |
Обработка ствола инсектицидными препаратами без подъема на дерево (с помощью моторного опрыскивателя) | дерево | 200 - 1400 | В зависимости от породы и величины дерева. Срок действия защиты до 30 дней. |
Стволовые инъекции инсектицидами | |||
Инъекции по американской технологии, оригинальными препаратами (система"Arborjet") | см | 200 | За 1 см диаметра ствола. |
Инъекции отечественными препаратами | см | от 50 | За 1 см диаметра ствола. |
Защита деревьев от хвоегрызущих и листогрызущих вредителей (для взрослых лесных деревьев) | |||
Обработка кроны инсектицидами с подъемом на дерево | дерево | 1000 - 2800 | В зависимости от породы и величины дерева. |
Обработка кроны инсектицидами без подъема на дерево (с помощью моторного опрыскивателя) | дерево | 200 - 1250 | В зависимости от породы и величины дерева. |
Общая обработка крон и стволов растений с разным абрисом кроны | 18 л | от 7000 до 14000 | |
Защита и лечение деревьев от грибных и других болезней (для взрослых лесных деревьев) | |||
Обработка кроны дерева от грибных и бактериальных инфекций с подъемом на дерево | дерево | 1000 - 2800 | В зависимости от породы и величины дерева. |
Обработка кроны дерева от грибных и бактериальных инфекций без подъема на дерево (с помощью моторного опрыскивателя) | дерево | 200 - 1250 | В зависимости от породы и величины дерева. |
Общая обработка крон растений с разным абрисом кроны | 18 л | от 7000 до 14000 | |
Стволовые инъекции от грибных и бактериальных инфекций | |||
Инъекции по американской технологии, американскими препаратами (система"Arborjet") | см | 200 | За 1 см диаметра ствола. |
Инъекции отечественными препаратами | см | от 50 | За 1 см диаметра ствола. |
Общая обработка крон и стволов растений с разным абрисом кроны | 18 л | от 7000 до 14000 | |
Улучшение условий произрастания лесных насаждений | |||
Уход за почвой | |||
Инъекции питательных веществ в корнеобитаемые слои почв | инъекция | 500-3500 | В зависимости от применяемых препаратов и размера дерева. Например, инъекция минеральных удобрений в корнеобитаемый слой под ель 50 лет - 500 руб. |
Рыхление, культивация и аэрация почвы | участок | по согласованию | |
Другие мероприятия для улучшения почвенных условий (расчистка приствольных кругов от засыпного грунта, уборка с приствольных кругов рулонного и посевного газона, мульчирование, внесение стимуляторов и удобрений) | участок | по согласованию | |
Уход за подлеском и напочвенным покровом в лесных насаждениях | |||
Уход за подлеском и подростом | участок | по согласованию | |
Уход за травянисто-кустарничковой растительностью | участок | по согласованию | |
Повышение иммунитета ослабленных деревьев | |||
Симбиотические организмы, модуляторы иммунитета, стресс-адаптогены, микоризообразователи, микроудобрения, стимуляторы ризогенеза, удобрения | 18 л | 7000-10000 | |
Инъекции по американской технологии, американскими препаратами (система"Arborjet") | см | 200 | За 1 см диаметра ствола. |
Инъекции отечественными препаратами | см | от 50 | За 1 см диаметра ствола. |
Обслуживание лесных насаждений | |||
Обслуживание лесных деревьев на участке в течение сезона. Взрослых деревьев до 50 | год | от 110000 | |
Обслуживание лесных деревьев на участке в течение сезона. Взрослых деревьев до 100 | год | от 180000 | |
Обслуживание лесных деревьев на участке в течение сезона. Взрослых деревьев до 150 | год | от 240000 |
1 |   | Цены на ландшафтные работы |   |   | ||
2 |   | Цены на рулонный газон |   |   | ||
3 |   | Цены на декоративные растения |   |   | ||
4 |   | Цены на уход за садом |   |   |
Фото ландшафтного дизайна
Посетите раздел «Фото ландшафтного дизайна». В разделе представлены фотографии разных этапов ландшафтных работ, фотографии благоустройства и озеленения частных и городских территорий.