Мы в сетях
Спецпредложения
Профессиональный уход за садом

Комплексное обслуживание садов. Профессиональные садовники, фитопатологи и энтомологи.
Прайс – лист на услуги
ПРАЙС-ЛИСТ НА РАСТЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА |
||||
НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ | Размер | Контейнер | Кол-во | Цена |
Лиственные деревья и кустарники | ||||
Азалия японская | 30-40 | С7 | 10 | 1800 |
Азалия японская | С25 | 10 | 5800 | |
Берёза полезная | 300-350 | С110 | 4 | 18000 |
Бересклет крылатый | 100-125 | С30 | 30 | 6400 |
Бересклет крылатый | 125-150 | С35 | 30 | 8200 |
Каштан конский | 10/12 | С35 | 15 | 8400 |
Клён остролистный Crimson King | 300-350 | КОМ | 10 | 19200 |
Клён остролистный Crimson Sentry | 125-150 | С50 | 20 | 9200 |
Клён остролистный Crimson Sentry | 10/12 | С70 | 20 | 14000 |
Клён остролистный Crimson Sentry | 110 | С18 | 10 | 6800 |
Клён остролистный Royal Red | 200-250 | КОМ | 5 | 9200 |
Клён остролистный Royal Red | 250-300 | КОМ | 5 | 14000 |
Клён серебристый | 400-450 | С200 | 3 | 44000 |
Клён серебристый | 350-400 | С90 | 7 | 24000 |
Клён серебристый | 250- | КОМ | 20 | 9400 |
Липа мелколистная Green Globe | 18/20 | КОМ | 8 | 22000 |
Рябина ария Magnifica | 12/14 | C70 | 5 | 14000 |
Ясень Mecsek | 18/20 | КОМ | 3 | 18000 |
Бересклет крылатый | 125-250 | С63 | 5 | 10400 |
Каштан конский | 20/25 | КОМ | 15 | 24000 |
Каштан конский | 25/30 | КОМ | 5 | 29000 |
Клён остролистный | 20/25 | КОМ | 5 | 22000 |
Клён остролистный Crimson Sentry | 150-175 | КОМ | 10 | 12000 |
Клён остролистный Crimson Sentry | 16/18 | КОМ | 2 | 21000 |
Клён остролистный Crimson Sentry | 200-250 | КОМ | 10 | 18000 |
Клён остролистный Drummondii | 12/14 | С8 | 5 | 14000 |
Клён остролистный Drummondii | 16/18 | КОМ | 4 | 18000 |
Клён остролистный Royal Red | 18/20 | КОМ | 10 | 24000 |
Клён остролистный Royal Red | 20/25 | КОМ | 10 | 29000 |
Клён серебристый | 18/20 | КОМ | 10 | 18000 |
Клён ясенелистный Variegatum | 250-300 | КОМ | 1 | 16000 |
Берёза повислая Youngii | 140-160Pa | 5 | 8000 | |
Берёза повислая Youngii | 140-160Pa | 8 | 12000 | |
Кизильник блестящий | P15 | 100 | 260 | |
Липа мелколистная Greenspire | 18/20 | КОМ | 20 | 19000 |
Хвойные деревья и кустарники | ||||
Ель колючая Fat Albert | 125-150 | С70 | 5 | 22000 |
Ель колючая Fat Albert | 150-175 | С90 | 10 | 28000 |
Ель колючая Glauca Globosa | 70-80 | КОМ | 5 | 7800 |
Ель колючая Glauca Globosa | 90-100 | КОМ | 3 | 16500 |
Ель колючая Oldenburg | 175-200 | C155 | 5 | 48000 |
Кипарисовик нутканский Pendula | 250-300 | C50 | 3 | 19000 |
Кипарисовик нутканский Pendula | 300-350 | C200 | 2 | 24000 |
Пихта пинсапо Glauca | 140-160 | C70 | 3 | 19000 |
Пихта пинсапо Glauca | 175-200 | C155 | 5 | 35000 |
Сосна горная Columnaris | 80-100 | КОМ | 5 | 9600 |
Сосна горная Humpy | 60-70 | КОМ | 5 | 8000 |
Сосна горная Laurin | 80-100 | КОМ | 5 | 8000 |
Сосна чёрная Fastigiata | 125-150 | КОМ | 5 | 14000 |
Ель колючая Glauca Globosa | 60-70 | С | 10 | 6800 |
Ель обыкновенная Inversa | 175-200 | С | 6 | 14000 |
Ель обыкновенная Inversa | 200-225 | С | 4 | 18000 |
Сосна бонсай | КОМ | 2 | 84000 | |
Сосна веймутова Radiata | С | 5 | 5400 | |
Сосна горная Mughus | 60-80 | С | 5 | 6200 |
Сосна обыкновенная Watererii | 50 | С | 5 | 6400 |
Сосна обыкновенная Watererii | С | 10 | 5400 | |
Сосна чёрная Fastigiata | 175-200 | С | 4 | 18000 |
Можжевельник горизонтальный Andora Compacta | Co25 | 20 | 4200 | |
Можжевельник горизонтальный Andora Compacta | Co10 | 30 | 1800 | |
Можжевельник китайский Blue Alps | Co25 | 10 | 4200 | |
Можжевельник китайский Expansa Variegata | Co25 | 30 | 3200 | |
Можжевельник китайский Expansa Variegata | Co46 | 10 | 6800 | |
Можжевельник китайский Stricta | C25 | 10 | 4200 | |
Можжевельник обыкновенный Green Carpet | Co25 | 5 | 4200 | |
Можжевельник горизонтальный Wiltonii | Co25 | 10 | 4200 | |
Можжевельник горизонтальный Wiltonii | Co46 | 2 | 6800 | |
Можжевельник средний Hetzii | Co25 | 30 | 4200 | |
Можжевельник средний Hetzii | Co46 | 5 | 6800 | |
Можжевельник средний Kurivao Gold | Co25 | 20 | 4200 | |
Можжевельник средний Kurivao Gold | Co46 | 5 | 6800 | |
Можжевельник средний Mint Julep | Co25 | 40 | 4200 | |
Можжевельник средний Mint Julep | Co46 | 10 | 6800 | |
Можжевельник средний Mint Julep | Co10 | 50 | 1800 | |
Можжевельник средний Mordigan Gold | Co25 | 30 | 4200 | |
Можжевельник средний Old Gold | Co25 | 20 | 4200 | |
Можжевельник средний Phitzeriana | C25 | 15 | 4200 | |
Можжевельник средний Phitzeriana Aurea | Co25 | 35 | 4200 | |
Можжевельник средний Phitzeriana Aurea | Co46 | 10 | 6800 | |
Можжевельник средний Phitzeriana Aurea | Co10 | 30 | 1800 | |
Можжевельник средний Phitzeriana Compacta | Co25 | 20 | 4200 | |
Можжевельник средний Phitzeriana Compacta | Co46 | 5 | 6800 | |
Можжевельник средний Phitzeriana Glauca | Co25 | 15 | 4200 | |
Можжевельник казацкий Mas | Co25 | 60 | 4200 | |
Можжевельник казацкий Mas | Co46 | 15 | 6800 | |
Можжевельник казацкий Mas | Co10 | 50 | 1800 | |
Можжевельник казацкий Rockery Gem | Co25 | 10 | 4200 | |
Можжевельник казацкий Tam No Blight | Co25 | 10 | 4200 | |
Можжевельник казацкий Tamariscifolia | Co10 | 30 | 1800 | |
Можжевельник чешуйчатый Blue Carpet | Co25 | 20 | 4200 | |
Можжевельник чешуйчатый Blue Carpet | Co46 | 10 | 6800 | |
Можжевельник чешуйчатый Blue Carpet | Co10 | 30 | 1800 | |
Можжевельник чешуйчатый Meyeri | Co25 | 5 | 4200 | |
Можжевельник чешуйчатый Meyeri | Co10 | 20 | 1800 | |
Можжевельник виргинский Grey Owl | Co25 | 10 | 4200 | |
Можжевельник виргинский Grey Owl | Co46 | 5 | 6800 | |
Лиственница европейская Pendula | C3 90-100Pa | 5 | 4200 | |
Лиственница европейская Pendula | C33Pa | 5 | 6800 | |
Лиственница европейская Pendula | C39 | 5 | 8000 | |
Лиственница европейская Stiff Weeping | C33Pa | 5 | 6800 | |
Лиственница европейская Stiff Weeping | C39Pa | 5 | 8000 | |
Лиственница европейская Stiff Weeping | 60-100Pa C33 | 5 | 4200 | |
Сосна горная Mughus | Co20 | 30 | 4200 | |
Сосна горная Mughus | Co46 | 10 | 6800 | |
Сосна горная Mughus | Co10 | 30 | 1800 | |
Сосна горная Pumilio | Co25 | 10 | 4200 | |
Туя западная Little Gem | Co25 | 50 | 4200 | |
Туя западная Little Gem | Co10 | 30 | 1800 | |
Пихта корейская | 25-30 | C2 | 10 | 420 |
Можжевельник китайский Blue Alps | 30-40 | C2 | 20 | 360 |
Можжевельник китайский Stricta | 30-40 | C2 | 20 | 360 |
Можжевельник прибрежный Schlager | 20-30 | C2 | 20 | 360 |
Можжевельник даурский Expansa Variegata | 25-30 | C2 | 20 | 360 |
Можжевельник горизонтальный Andora Compact | 25-35 | C2 | 20 | 360 |
Можжевельник горизонтальный Wiltonii | 25-30 | C2 | 10 | 360 |
Можжевельник казацкий Hicksii | 30-35 | C2 | 20 | 360 |
Можжевельник скальный Blue Arrow | 60-70 | C2 | 30 | 360 |
Можжевельник скальный Skyrocket | 80-100 | C3 | 20 | 360 |
Можжевельник чешуйчатый Blue Carpet | 20-30 | C2 | 20 | 360 |
Можжевельник виргинский HETZ | 30-35 | C2 | 20 | 360 |
Можжевельник средний Mint Julep | 25-35 | C2 | 30 | 360 |
Можжевельник средний Phitzeriana Aurea | 25-35 | C2 | 20 | 360 |
Ель канадская Conica | 45-55 | C2 | 20 | 360 |
Сосна горная Pumilio | 20-25 | C2 | 30 | 360 |
Сосна чёрная | 60-80 | C2 | 10 | 360 |
Туя западная Brabant | 70-90 | C3 | 50 | 360 |
Туя западная Danica | 20-25 | C2 | 50 | 360 |
Туя западная Hoseri | 20-25 | C2 | 20 | 360 |
Туя западная Smaragd | 80-90 | C3 | 50 | 360 |
Можжевельник средний Mint Julep | 30-40 | C5 | 20 | 1200 |
Туя западная Smaragd | 100-110 | C5 | 180 | 1200 |
Туя складчатая Kornik | 50-70 | C5 | 10 | 1200 |
Пихта одноцветная | 200-250 | C45 | 5 | 11400 |
Кипарисовик горохоплодный Sungold | 80-100 | C20 | 10 | 5200 |
Можжевельник китайский Blue Alps | 100-120 | C20 | 5 | 5200 |
Можжевельник китайский Stricta | 100-120 | C20 | 5 | 5200 |
Можжевельник обыкновенный Hortsman | 150-160 | C25 | 5 | 5200 |
Можжевельник горизонтальный Blue Forest | 60-70 | C20 | 2 | 5200 |
Можжевельник горизонтальный Glauca | 60-70 | C20 | 2 | 5200 |
Можжевельник казацкий Hicksii | 80-100 | C20 | 35 | 5200 |
Можжевельник казацкий Variegata | 60-80 | C20 | 5 | 5200 |
Можжевельник чешуйчатый Blue Carpet | 110-120 | C20 | 2 | 5200 |
Можжевельник чешуйчатый Blue Swede | 100-110 | C20 | 5 | 5200 |
Можжевельник виргинский HETZ | 80-100 | C20 | 5 | 5200 |
Можжевельник средний Glod Star | 90-100 | C20 | 10 | 5200 |
Можжевельник средний Mint Julep | 80-100 | C20 | 50 | 5400 |
Можжевельник средний Phitzeriana Aurea | 90-100 | C20 | 20 | 5200 |
Можжевельник средний Phitzeriana Compacta | 100-120 | C20 | 10 | 5200 |
Ель обыкновенная Barryi | 50-60 | C20 | 5 | 5200 |
Ель обыкновенная Nidiformis | 40-50 | C20 | 5 | 5200 |
Ель обыкновенная Pumila Nigra | 40-50 | C25 | 5 | 5200 |
Ель обыкновенная Tompa | 40-50 | C25 | 5 | 7500 |
Ель обыкновенная Waldbrund | 50-60 | C25 | 5 | 6500 |
Ель обыкновенная Will's Zwerg | 120-130 | C20 | 2 | 6500 |
Ель канадская Alberta Globe | 35-45 | C25 | 2 | 5200 |
Ель канадская Rainbow's End | 80-90 | C20 | 2 | 5200 |
Ель сербская Karel | 40-50 | C25 | 2 | 5200 |
Сосна горная Pumilio | 40-50 | C20 | 30 | 5200 |
Cосна чёрная | 130-150 | C20 | 10 | 6000 |
Тисс средний Hicksii | 110-130 | C20 | 7 | 5200 |
Туя западная Compacta | 180-200 | C25 | 150 | 5200 |
Туя западная Golden Globe | 40-50 | C20 | 10 | 5200 |
Туя западная Golden Tuffet | 60-70 | C20 | 2 | 5200 |
Туя западная Hoseri | 40-50 | C20 | 30 | 5400 |
Туя западная Smaragd | 180-200 | C25 | 200 | 5400 |
Туя западная Sunkist | 70-90 | C20 | 10 | 5200 |
Туя западная Woodwordii | 65-70 | C20 | 40 | 5200 |
Туя западная Yellow Ribbon | 130-150 | C20 | 10 | 5200 |
Туя складчатая Grune Kogel | 45-55 | C25 | 2 | 5200 |
Туя складчатая Kornik | 80-100 | C20 | 20 | 5200 |
Тсуга канадская | 175-200 | С110 | 1 | 24000 |
1 |   | Цены на ландшафтные работы |   |   | ||
2 |   | Цены на рулонный газон |   |   | ||
3 |   | Цены на уход за садом |   |   | ||
4 |   | Цены на уход за зелеными насаждениями, в т.ч. на лечение лесных деревьев |   |   |
Фото ландшафтного дизайна
Посетите раздел «Фото ландшафтного дизайна». В разделе представлены фотографии разных этапов ландшафтных работ, фотографии благоустройства и озеленения частных и городских территорий.